Tehnični parametri
| 1.kalibrator | |||
| 91001 (CAL2530) |
Sestavljen standard Serum (stopnja 2) |
Velja za: Cho, tg, alp, ggt, ast, alt, TP, ALB, TBIL, DBIL, CHE, TBA, LDH, HBDH, Ck, sečnina, ua, crea, glu, amy, cl, CA, P, MG, NA, K, FE, Zn, CU, LAC, GLDH, LPS, CO2 |
1 × 5ml |
| 91001 (CAL2531) |
Sestavljen standard Serum (stopnja 3) |
||
| 91002 | HDL-C, LDL-C | HDL-C, LDL-C | 1 × 1ml |
| 91003 | APOA1, APOB | APOA1, APOB | 1 × 1ml |
| 91004 | LPA | LPA | 1 × 1ml |
| 91005 | Trf | Trf | 1 × 1ml |
| 91006 | Ada | Ada | 1 × 1ml |
| 91007 | CO2 | CO2 | 1 × 1ml |
| 91008 | Rf | Rf | 1 × 1ml |
| 91009 | Malb | Malb | 1 × 1ml |
| 91010 | Gsp | Gsp | 1 × 1ml |
| 91011 | AFP | AFP | 6 × 1ml |
| 91012 | ASO | ASO | 1 × 1ml |
| 91014 | CRP | CRP | 5 × 1ml |
| 91015 | As | As | 1 × 1ml |
| 91016 | Cys-C | Cys-C | 6 × 1ml |
| 91017 | HBA1C (encimski) | HBA1C | 2 × 1ml |
| 91018 | Nag | Nag | 1 × 2ml |
| 91019 | MB | MB | 4 × 1ml |
| 91020 | C3, C4, IgG, IgM, IGA | C3, C4, IgG, IgM, IGA | 1 × 1ml |
| 91021 | Pgⅰ | Pgⅰ | 6 × 1ml |
| 91023 | Apoe | Apoe | 1 × 1ml |
| 91024 | AMM | AMM | 1 × 3ml |
| 91025 | Dd | Dd | 1 × 1ml |
| 91026 | Hcy | Hcy | 2 × 1ml |
| 91027 | Palb | Palb | 4 × 1ml |
| 91030 | PLIP | PLIP | 1 × 5ml |
| 91032 |
HBA1C (Turbidimetrični imunološki test) |
HBA1C | 0. 5ml × 4 |
| 91033 | D3H | D3H | 1 × 2 ml |
| 91034 | Tni | TNI, kalibracija z več točkami | 5 ml |
| 91035 | Bmg | Bmg | 1 × 1ml |
| 91036 | Fb | Fb | 1 × 1ml |
| 91037 | RBP | RBP | 1 × 1ml |
| 91038 | UTP | UTP | 1 × 1ml |
| 91039 | Ima | Ima | 2 × 1ml |
| 91040 | a 1- mg | a 1- mg | 1 × 1ml |
| 91043 | Crea (turbidimetrično) | Krea | 1 × 1ml |
| 91044 | Tg | Tg | 1 × 1ml |
| 91046 | FET | FET | 5 × 1ml |
| 91049 | Fn | Fn | 1 × 1ml |
| 91050 | UIBC | UIBC | 1 × 5ml |
| 91051 | CA | CA | 1 × 1 ml |
| 2. Kljub nadzoru kakovosti | |||
| 92001 (HN1530) |
Sestavljena kakovost Kontrolni serum (stopnja 2) |
CHO, TG, ALP, GGT, AST, ALT, TP, Alb, tbil, dbil, che, tba, ldh, Hbdh, ck, sečnina, ua, crea, Glu, Amy, CL, CA, P, MG, CO2, NA, K, FE, Zn, Cu, D3H, LAP, LAC, GLDH |
1 × 5ml |
| 92001 (HN1532) |
Sestavljena kakovost Kontrolni serum (stopnja 3) |
||
| 92003 | Afu | Afu | 2 × 1ml |
| 92004 | PLIP/LDH1 | PLIP/LDH1 | 1 × 5ml |
| 92005 | Ada | Ada | 1 × 1ml |
| 92006 | CK-MB | CK-MB | 1 × 2ml |
| 92007 (PS2683) |
Poseben sestav Serum nadzora kakovosti (stopnja 2) |
ASO, CRP, C3, C4, IGA, IgG, IgM, Palb, RF, TRF |
1 × 1ml |
| 92007 (PS2684) |
Poseben sestav Serum nadzora kakovosti (stopnja 3) |
||
| 92008 | Gsp | Gsp | 1 × 1ml |
| 92010 | 5'Nt | 5'Nt | 1 × 1ml |
| 92011 | MB | MB | 2 × 3ml |
| 92012 | Apoe | Apoe | 1 × 1ml |
| 92013 | Cys-C | Cys-C | 2 × 1ml |
| 92014 | Pg i | Pg i | 2 × 1ml |
| 92016 | HBA1C | HBA1C | 2 × 1ml |
| 92017 | Dd | Dd | 2 × 1ml |
| 92018 | Hcy | Hcy | 1 × 1ml |
| 92019 | G6pd | G6pd | 2 × 3ml |
| 92020 | Nag | Nag | 1 × 2ml |
| 92021 | AMM | AMM | 1 × 3ml |
| 92022 | Malb | Malb | 1 × 1ml |
| 92023 | Mao | Mao | 1 × 1ml |
| 92024 |
HBA1C (Turbidimetrični imunološki test) |
HBA1C (Turbidimetrični imunološki test) |
0. 5ml × 2 |
| 92025 | As | As | 1 × 3ml |
| 92026 | Tn-i | Tn-i | 2 × 1ml |
| 92027 | RBP | RBP | 1 × 1ml |
| 92028 | UTP | UTP | 2 × 1ml |
| 92029 | Ima | Ima | 1 × 1ml |
| 92030 | LP (a) | LP (a) | 1 × 1ml |
| 92031 | Fb | Fb | 1 × 1ml |
| 92033 | a 1- mg | a 1- mg | 1 × 1ml |
| 92034 | AFP | AFP | 2 × 1ml |
| 92035 | Fn | Fn | 1 × 1ml |
| 92036 | UIBC | UIBC | 1 × 5ml |
| 92039 (LE2669) |
Kakovost lipidov v krvi Kontrolni serum (stopnja 2) |
HDL-C, LDL-C, APOA1, APOB | 1 × 1ml |
| 92039 (LE2670) |
Kakovost lipidov v krvi Kontrolni serum (stopnja 3) |
HDL-C, LDL-C, APOA1, APOB | 1 × 1ml |
| 92041 | Bmg | Bmg | 1 × 1ml |
| 92042 | FET | FET | 1 × 1ml |
Priljubljena oznake: Kalibrator in nadzor kakovosti, China Calibrator in dobavitelji kakovosti




















